資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發布時間:2019/4/3
點擊次數:945
無油無水空壓機 無油無水低音空壓機 低音空壓機 空壓機 型號:DP/GSZW0.055/7C
根據客戶對壓縮空氣的要求,為你提供空氣壓力露點-20至-70℃,過濾度低至0.001μ的潔凈干燥的壓縮空氣解決方案。
包括北京大學、清華大學、中科院生物研究所、中石油總公司等大學和實驗室均有提供的無油無水空氣壓縮機。
這種壓縮機還可以提供活性炭過濾裝置,輸出空氣干燥、無塵、無菌。應用在包括五糧液、蒙牛集團等食品企業。
型號Model | 馬達Motor
| 排 量 Air Displacement | 大壓力 Max Pressure | 儲氣罐 Tank | 噪音 Noise | 過濾度 | 露點 | 重量 Weight | 尺寸 Dimensions | |
W | L/min | Bar | Psi | L | dB(A) | μ | ℃ | KG | L×W×H(CM) | |
DP/GSZW0.045/7C | 580 | 115 | 8 | 116 | 30 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 77 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.055/7C | 780 | 155 | 8 | 116 | 30 | 42 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 79 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.07/7C | 1100 | 210 | 8 | 116 | 30 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 50×60×90 |
DP/GSZW0.045/7C-6 | 580 | 115 | 8 | 116 | 6 | 41 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 55 | 60×40x90 |
DP/GSZW0.09/7C | 2×580 | 230 | 8 | 116 | 60 | 43 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 88 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.11/7C | 2×780 | 310 | 8 | 116 | 60 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 96 | 87×75×108 |
DP/GSZW0.14/7C | 2×1100 | 420 | 8 | 116 | 70 | 49 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 125 | 87×65×108 |
DP/GSZW0.135/7C | 3×580 | 345 | 8 | 116 | 70 | 45 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 130 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.165/7C | 3×780 | 465 | 8 | 116 | 70 | 47 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 135 | 115×67×115 |
DP/GSZW0.21/7C | 3×1100 | 630 | 8 | 116 | 120 | 51 | 1,0.1,0.01,0.001 | 20,-40.-70 | 185 | 115×67×115 |
文件下載  圖片下載