 
    資料下載
Data download 熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
     發布時間:2020/9/14
發布時間:2020/9/14 點擊次數:1109
點擊次數:1109
              便攜式多參數水質測定儀 型號:DP-60S
DP-60S便攜式多參數測定儀標
    1. 通道數:8個
2. 波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、
  610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中意8種波長。
    3. 波長度:中心波長±1nm
4. 測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60個參數, 客戶可根據需要定制所測參數。
    5. 光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
    6. 主機尺寸:80mm×230mm×55mm  
DP-60S便攜式多參數測定儀儀器特點
    1. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
    2. 測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
    3. 儀器光學分經嚴格控制,確保其性能。
    4. 具USB端口,可以聯接電腦行記錄讀取或將存儲數據打印出來。
    5.  LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
    6. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65,防水防塵性能好。
可選擇以下測試項目
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 誤差 | 
| 1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 3 | 余氯(量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 5 | 總氯(量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 7 | 二氧化氯(量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | 
| 8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% | 
| 9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 
| 10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 11 | 磷酸鹽(量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | 
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% | 
| 13 | 亞硝酸鹽氮() | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | 
| 14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 16 | 
 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 19 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 20 | 揮發酚() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 21 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 22 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 23 | 苯胺類化合物() | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 25 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 26 | 總堿度() | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 總硬度() | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 30 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 銅() | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 34 | 鎳() | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 36 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 37 | 鐵() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 40 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 41 | 錳() | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 42 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 44 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 45 | 鋁() | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 49 | 砷() | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 51 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 56 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 57 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 | 
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | 
| 59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
文件下載  圖片下載