產品中心
Product Center電抗器
product
產品分類電抗器 型號:DP-QKSG-2300/6
起動型號 | 起動容量 (kvar) | 起動電流 (A) | 每相電抗 (Ω) | 電抗外形尺寸 (L×W×H) | 被起動電動機 | |
型號 | 率(kW) | |||||
DP-QKSG-400/6 | 395 | 123 | 8.667 | 870×330×700 | Y355-4 | 220 |
DP-QKSG-450/6 | 445 | 139 | 7.669 | 870×340×730 | Y355-4 | 250 |
DP-QKSG-500/6 | 495 | 154 | 6.992 | 910×345×740 | Y355-4 | 280 |
DP-QKSG-550/6 | 555 | 173 | 6.162 | 930×350×760 | Y355-4 | 315 |
DP-QKSG-630/6 | 620 | 194 | 5.496 | 940×355×785 | Y400-4 | 355 |
DP-QKSG-700/6 | 700 | 219 | 4.868 | 960×360×800 | Y400-4 | 400 |
DP-QKSG-800/6 | 785 | 246 | 4.333 | 980×360×820 | Y400-4 | 450 |
DP-QKSG-850/6 | 855 | 267 | 3.993 | 1010×385×840 | Y400-4 | 500 |
DP-QKSG-1000/6 | 965 | 301 | 3.542 | 1030×385×880 | Y400-4 | 560 |
DP-QKSG-1100/6 | 1080 | 338 | 3.154 | 1090×390×905 | Y450-4 | 630 |
DP-QKSG-1250/6 | 1215 | 380 | 2.805 | 1105×390×920 | Y450-4 | 710 |
DP-QKSG-1400/6 | 1365 | 427 | 2.496 | 1120×410×970 | Y450-4 | 800 |
DP-QKSG-1600/6 | 1540 | 481 | 2.216 | 1140×410×1015 | Y450-4 | 900 |
DP-QKSG-1900/6 | 1845 | 499 | 2.469 | 1150×420×1060 | Y500-4 | 1000 |
DP-QKSG-2100/6 | 2040 | 552 | 2.232 | 1170×430×1095 | Y500-4 | 1120 |
DP-QKSG-2300/6 | 2275 | 615 | 2.003 | 1140×440×1120 | Y500-4 | 1250 |
DP-QKSG-2600/6 | 2545 | 688 | 1.791 | 1250×445×1145 | Y500-4 | 1400 |
2.
手動采樣泵/氣體采集器 型號:DP-100
產品說明:
DP-100氣體采集器被稱為活塞式氣體采集器,是將定量的氣體抽入到檢測管內的裝置。通過抽氣手柄,是采集器內腔形成真空狀態,這樣氣體就可以將被測氣體從插入到采集器嵌入口的檢測管內通過,實現氣體與檢測劑的反應,行測試
DP-100氣體采集器的重量僅為240克。采用了真空氣密和人性化,不僅、準確、耐用,而且還設有防止玻璃管切割碎渣散落的能,非常易于操作。可以與幾乎所有的檢測管相匹配使用行測試。
北京亞歐德鵬科有限公司