產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類
DP-JS72-4電子計(jì)米器/計(jì)數(shù)器/電子計(jì)數(shù)儀/單段計(jì)數(shù)器
                    
電子計(jì)米器/計(jì)數(shù)器/電子計(jì)數(shù)儀/單段計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類
電子計(jì)米器/計(jì)數(shù)器/電子計(jì)數(shù)儀/單段計(jì)數(shù)器 型號(hào):DP-JS72-4
2.

手持式激光粒子計(jì)數(shù)器/激光粒子計(jì)數(shù)器 型號(hào):DP-30106H
手持式激光粒子計(jì)數(shù)器說明:
手持式激光粒子計(jì)數(shù)器DP-30106H是我公司研制成的采用半導(dǎo)體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過電腦行分析處理并可以保存為Excel文件。標(biāo)均滿足家計(jì)量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機(jī)能采用美微電腦控制處理及半導(dǎo)體激光傳感器及口氣泵,具有能多、測(cè)量度、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。儀器次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于電子企業(yè)潔凈室檢測(cè);過濾器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、撿漏;可監(jiān)測(cè)生物安,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、療器械環(huán)境,院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、細(xì)化、機(jī)械和航空航天等和科研,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理貫徹GMP規(guī)范和電子企業(yè)*儀器。
手持式激光粒子計(jì)數(shù)器參數(shù):
|              光源  |                          半導(dǎo)體激光器,壽命大于10年>30000h  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min(0.1ft3)  |         
|              顯示方式  |                          320×240分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)  |         
|              可充電電池  |                          鋰離子電池,16.8 V,2600mAh.  |         
|              供電電源  |                          交流電源適配器,AC:100V~245 V,50/60 Hz至DC:16.8 V,1 A;  |         
|              作時(shí)間  |                          8小時(shí)(剩余電量示)  |         
|              計(jì)數(shù)模式  |                          累計(jì)值,差值,濃度值  |         
|              測(cè)試方式  |                          單、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、  |         
|              單位換算  |                          單位可換算成m3,ft3  |         
|              粒徑通道  |                          0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm,六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).  |         
|              采樣周期  |                          1~10 (min) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S )自凈時(shí)間:≤10 (min )  |         
|              作環(huán)境  |                          溫度:0~40℃(50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa  |         
|              溫濕度  |                          選購(gòu)   (1)溫度:0~50℃±1℃.    (2)濕度:0~RH±5%  |         
|              UCL設(shè)置  |                          采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定      測(cè)量位置:0-999  |         
|              UCL報(bào)表  |                          符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。  |         
|              通訊接口  |                          RS232,9600波特率  |         
|              報(bào)警設(shè)置  |                          儀器帶級(jí)別報(bào)警能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)標(biāo)后報(bào)警   電池電壓過低報(bào)警  |         
|              零計(jì)數(shù)  |                          符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求  JIS B9921:1997    每五分鐘少于1個(gè)  |         
|              重疊誤差  |                          5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí)  |         
|              打印能  |                          外置打印機(jī)(選購(gòu)件)  |         
|              外形尺寸  |                          23X13X4.5(cm)  |         
|              重量  |                          0.6kg  |         
|              校準(zhǔn)  |                          可追溯美家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過家計(jì)量建標(biāo)考核。  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤  |         
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司